Alterações

Ir para: navegação, pesquisa

Evento Beneficente SGRB 2015

1 016 bytes adicionados, 00h57min de 16 de abril de 2018
sem sumário de edição
* [https://horaro.org/sgrbsp/cronograma Schedule]
* [https://www.youtube.com/playlist?list=PLp8ScuauQqKZL9hpsVyyh9p4Qu8Jf6-fw Playlist no YouTube]
 
{| class="wikitable"
|-
! Jogo !! Categoria !! Runner(s) !! Plataforma
|-
| Donkey Kong Country || Lucas Manoel || 101% || SNES
|-
| Final Fantasy Tactics || Dream || any% || PS1
|-
| Dungeons & Dragons: Shadow Over Mystara || Hugo4fun || Cleric% || PS3
|-
| Rayman Legends || Perilouspeanut || any% || PS3
|-
| Resident Evil Outbreak File #1 || TJFC || Normal% || PS2
|-
| Sonic Blast || Kytes || any% || Game Gear
|-
| Sonic R || Kytes || Team Sonic any% || GameCube
|-
| Sonic Heroes || Kytes || any% || GameCube
|-
| Sonic 2 || Kytes || any% || WiiVC
|-
|- Super Mario World || Furlim || 11-exit || SNES
|-
| Super Mario World || Furlim || any% || SNES
|-
| Super Mario 3D World || Perilouspeanut || any% || WiiU
|-
| Resident Evil || Roldan || Jill Best Ending || PS1
|-
| Resident Evil 3 || Baldo || Any% || PS1
|-
| Mega Man X || Luiz Miguel || 100% || SNES
|-
| Mega Man X4 || Sakura || 100% || PS1
|-
| Castle of Illusion HD || Kbralz || any% || PC
|-
| Freedom Planet || Fladervy || Milla (hard) || PC
|}
==Ver também:==
*[[Eventos]]

Menu de navegação

Hóspede
SpeedRunsBrasil
Fórum
Speedrun.com